AVENTIS (AGREVO) | ||
Plocha | Okres |
Rostlina |
Červený
Újezd
|
Unhošť
|
GM řepka |
Uhříněves | Praha | GM řepka ozimá |
Humpolec | Pelhřimov | GM řepka ozimá |
Kylešovice | Opava | GM řepka ozimá |
Máslovice | Praha-východ | GM řepka |
Rožnov-Zubří | Vsetín | GM řepka ozimá |
Šumperk | Šumperk | GM řepka ozimá |
Domanínek | Žďár n. Sázavou | GM řepka ozimá |
Nechanice | Hradec Králové | GM řepka ozimá |
Trutnov | Trutnov | GM řepka ozimá |
Hradec nad Svitavou | Svitavy | GM řepka |
Kroměříž | Kroměříž | GM řepka ozimá |
PIONEER SAATEN | ||
Plocha | Okres |
Rostlina |
Troubsko U Brna | Brno-venkov | GM kukuřice |
Kroměříž | Kroměříž | GM kukuřice |
Ruzyně | Praha 6 | GM kukuřice |
Ivanovice na Hané | Vyškov | GM kukuřice |
Hněvčeves | Hradec Králové | GM kukuřice |
MONSANTO | ||
Plocha | Okres |
Rostlina |
Sedlec | Praha-východ | GM cukrovka |
Žerčice | Mladá Boleslav | GM cukrovka |
Skalsko | Mladá Boleslav | GM cukrovka |
Hrubčice | Prostějov | GM cukrovka |
Jiřice u Miroslavi | Znojmo | GM cukrovka |
Lhota pod Libčany | Hradec Králové | GM cukrovka |
Zdroj:
Tabulka sestavena na základě informací Ministerstva životního prostředí, srpen
2000